名称: | シンコーエステック株式会社 |
代表者: | 代表取締役 佐藤 大記 |
所在地: |
本社工場 八尾市竹渕2丁目140番地 本 社 大阪市東住吉区西今川1丁目19番7号 |
電 話: | 06(6708)1080(代表) |
FAX: | 06(6709)0021 |
メール: | info@shinko-stec.com |
資本金: | 1,000万円 |
従業員数: | 20名 |
営業品目: | ・各種プレス加工組立 ・精密金型設計製作 ・板金加工組立 ・樹脂成形品等複合組立 |
工場設備: | 鉄骨4階建事務所、組立工場(約660㎡) 鉄骨スレート葺工場(約750㎡) 鉄骨スレート葺第2工場(約120㎡) 鉄骨スレート葺第2倉庫(約300㎡) 九州配送倉庫(約600㎡ |
機械設備: | 自動プレス装置 300tダブルクランク(アマダ)1台 200tサーボ(アマダ) 1台 200t(アマダ) 1台 110t(アマダ) 2台 60t(アイダ) 1台 35t(ワシノ) 2台 自動溶接ロボット 1台 縦型回転金型ラック(14段)(ワシノ) ワイヤーカット放電加工機(牧野) 2台 放電加工機(ジャパックス) 1台 放電ボール盤 1台 ラジアルボール盤 1台 フライス盤 2台 精密平面研削盤 4台 マシニングセンタ(森精機) 1台 CAD,CAMシステム(オリベッティ、アマダ) 3台 NCターレットパンチプレス(アマダ) 2台 ブレーキプレス(アマダ) 2台 シャーリング加工機(アマダ) 1台 NC自動タップ盤 1台 スポット溶接機 1台 リベッティングマシーン 3台 投影機(ミツトヨ) 1台 その他 |
沿革 | 昭和30年 3月 本社所在地にて創業
昭和40年 6月 資本金100万円にて株式会社設立 昭和42年 7月 資本金を400万円に増資 昭和43年12月 社業の発展に伴い新工場建設 昭和48年 6月 資本金を800万円に増資 平成 3年 6月 4階建新社屋建設 平成 8年 4月 資本金を1000万円に増資 平成15年 1月 社業の発展に伴い第2工場増設 平成22年 6月 九州配送倉庫支社開設 平成23年 3月 本社改築300tプレス増設 平成23年 9月 自動溶接ロボット導入稼動 平成28年10月 社業の発展に伴い第2倉庫開設 |
主要納入先 (順不同.敬称略) |
株式会社ニシムラ 株式会社浅野歯車工作所 東神電気株式会社 協和ステンレス株式会社 |
アクセス |